Select Division | ||
Classement Open |
Loading...
1 | Danny Hewitt | 106 | 70.23 | 94.74 | 18 | 2 | 184 | 78 | 19 | 0 | |
2 | Sylvain Gingras | 76 | 56.27 | 78.95 | 15 | 5 | 148 | 115 | 19 | 0 | |
3 | Nicolas Charette | 65 | 56.84 | 68.75 | 11 | 5 | 133 | 101 | 16 | 0 | |
4 | Denmark Foronda | 45 | 54.17 | 57.89 | 11 | 8 | 130 | 110 | 19 | 0 | |
5 | David Deschênes Drillbit | 43 | 60.39 | 69.57 | 16 | 7 | 154 | 101 | 23 | 0 | |
6 | Vincent Beaurivage | 43 | 54.13 | 58.82 | 10 | 7 | 118 | 100 | 17 | 0 | |
7 | Francis Crevier | 42 | 57.39 | 64.29 | 9 | 6 | 101 | 75 | 14 | 0 | |
8 | HAROLD ROUSSEAU | 42 | 56.32 | 64.71 | 11 | 6 | 107 | 83 | 17 | 0 | |
9 | Mehdi Bahloul Le prince | 39 | 48.94 | 53.33 | 8 | 7 | 92 | 96 | 15 | 0 | |
10 | Martin Daigle | 31 | 51.85 | 50.00 | 5 | 6 | 70 | 65 | 10 | 0 | |
11 | DENYS ZBIKOWSKI | 27 | 55.93 | 60.87 | 14 | 9 | 132 | 104 | 23 | 0 | |
12 | David Lanthier | 25 | 48.20 | 45.45 | 5 | 6 | 67 | 72 | 11 | 0 | |
13 | John Leblanc | 23 | 55.93 | 80.00 | 8 | 2 | 66 | 52 | 10 | 0 | |
14 | RAMY ALKOUBA | 23 | 50.85 | 56.25 | 9 | 7 | 90 | 87 | 16 | 0 | |
15 | Martin Sears | 21 | 57.42 | 64.71 | 11 | 6 | 89 | 66 | 17 | 0 | |
16 | André Pelletier | 20 | 56.20 | 71.43 | 10 | 4 | 77 | 60 | 14 | 0 | |
17 | Sébastien Binette | 19 | 60.00 | 75.00 | 9 | 3 | 81 | 54 | 12 | 0 | |
18 | Alain Martel | 19 | 57.14 | 57.14 | 4 | 3 | 52 | 39 | 7 | 0 | |
19 | Tommy Cayer | 19 | 52.63 | 60.00 | 6 | 4 | 60 | 54 | 10 | 0 | |
20 | Marc Russel Bacund | 17 | 49.11 | 66.67 | 6 | 3 | 55 | 57 | 9 | 0 | |
21 | Éric Marcoux-Lévesque | 17 | 46.26 | 60.00 | 9 | 7 | 68 | 78 | 15 | 0 | |
22 | John Morra | 15 | 64.44 | 75.00 | 6 | 2 | 58 | 32 | 8 | 0 | |
23 | Maxime Villeneuve | 15 | 54.62 | 60.00 | 6 | 4 | 65 | 54 | 10 | 0 | |
24 | Salah Vakili | 14 | 45.00 | 50.00 | 4 | 4 | 36 | 44 | 8 | 0 | |
25 | Stéphane Pouliot | 14 | 42.86 | 62.50 | 5 | 4 | 33 | 44 | 8 | 0 | |
26 | Elkhettabi Badr | 13 | 52.27 | 38.46 | 5 | 8 | 69 | 63 | 13 | 0 | |
27 | Arnaud Rakovich | 13 | 45.73 | 43.75 | 7 | 10 | 75 | 89 | 16 | 0 | |
28 | Pierre Jubinville | 11 | 50.63 | 55.56 | 5 | 4 | 40 | 39 | 9 | 0 | |
29 | GLEN FACUN | 11 | 48.48 | 55.56 | 5 | 4 | 48 | 51 | 9 | 0 | |
30 | Daniel Roy V Dark Vador | 11 | 45.83 | 41.67 | 5 | 8 | 55 | 65 | 12 | 0 | |
31 | Veronique Menard | 10 | 49.47 | 54.55 | 6 | 5 | 47 | 48 | 11 | 0 | |
32 | SEBASTIEN COUSINEAU | 10 | 48.68 | 71.43 | 5 | 2 | 37 | 39 | 7 | 0 | |
33 | Carol Audet | 10 | 43.64 | 41.67 | 5 | 7 | 48 | 62 | 12 | 0 | |
34 | Guillaume Beaudet | 9 | 49.14 | 50.00 | 6 | 6 | 57 | 59 | 12 | 0 | |
35 | Rémy Lefebvre | 9 | 48.68 | 71.43 | 5 | 2 | 37 | 39 | 7 | 0 | |
36 | Jason Hubert | 9 | 46.96 | 40.00 | 4 | 6 | 54 | 61 | 10 | 0 | |
37 | DAIRO Calderon | 8 | 54.55 | 66.67 | 4 | 2 | 36 | 30 | 6 | 0 | |
38 | Richer Francoeur | 8 | 54.46 | 60.00 | 6 | 4 | 55 | 46 | 10 | 0 | |
39 | andre shukapesh | 8 | 52.33 | 60.00 | 6 | 4 | 45 | 41 | 10 | 0 | |
40 | Marco Caron | 7 | 50.00 | 60.00 | 3 | 2 | 34 | 34 | 5 | 0 | |
41 | ANDY AUPIN | 7 | 49.32 | 66.67 | 4 | 2 | 36 | 37 | 6 | 0 | |
42 | Dany Dufour | 7 | 32.05 | 22.22 | 2 | 8 | 25 | 53 | 9 | 0 | |
43 | Régis Migneault | 7 | 31.67 | 28.57 | 2 | 6 | 19 | 41 | 7 | 0 | |
44 | Denis Néron | 6 | 53.73 | 62.50 | 5 | 4 | 36 | 31 | 8 | 0 | |
45 | SOLOMON KITTY | 6 | 50.00 | 60.00 | 3 | 2 | 26 | 26 | 5 | 0 | |
46 | Yann Lavoie | 6 | 49.32 | 50.00 | 4 | 4 | 36 | 37 | 8 | 0 | |
47 | MOCHINE HABIB ALLAH | 6 | 49.21 | 33.33 | 2 | 4 | 31 | 32 | 6 | 0 | |
48 | MARTIN BERNIER | 6 | 41.51 | 66.67 | 4 | 4 | 22 | 31 | 6 | 0 | |
49 | Marco Rodier | 6 | 41.10 | 42.86 | 3 | 4 | 30 | 43 | 7 | 0 | |
50 | Luc Comtois | 6 | 36.00 | 33.33 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 0 | |
51 | YAN LALANDE 10 | 5 | 57.50 | 50.00 | 2 | 2 | 23 | 17 | 4 | 0 | |
52 | Pierre Normand | 5 | 52.78 | 50.00 | 2 | 2 | 19 | 17 | 4 | 0 | |
53 | Stéphane GAMACHE | 5 | 51.85 | 50.00 | 2 | 2 | 28 | 26 | 4 | 0 | |
54 | David Lee | 5 | 50.00 | 33.33 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | 0 | |
55 | Eloy Vidal | 5 | 47.76 | 60.00 | 3 | 2 | 32 | 35 | 5 | 0 | |
56 | MEDERICK BOYER | 5 | 46.15 | 33.33 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | |
57 | Simon Robitaille | 5 | 45.83 | 55.56 | 5 | 4 | 33 | 39 | 9 | 0 | |
58 | Daniel Gagné | 5 | 45.24 | 60.00 | 3 | 2 | 19 | 23 | 5 | 0 | |
59 | Keven St Gelais | 5 | 44.44 | 60.00 | 3 | 2 | 20 | 25 | 5 | 0 | |
60 | Sebastien Berube | 5 | 42.25 | 33.33 | 2 | 4 | 30 | 41 | 6 | 0 | |
61 | Jean-Marc Tremblay | 5 | 41.38 | 33.33 | 2 | 4 | 24 | 34 | 6 | 0 | |
62 | Sylvain Racicot | 4 | 57.38 | 60.00 | 3 | 2 | 35 | 26 | 5 | 0 | |
63 | DANIEL BOLDUC | 4 | 55.17 | 50.00 | 2 | 2 | 16 | 13 | 4 | 0 | |
64 | Franck Cayer | 4 | 52.94 | 75.00 | 3 | 2 | 18 | 16 | 4 | 0 | |
65 | luc Tremblay | 4 | 52.78 | 50.00 | 2 | 2 | 19 | 17 | 4 | 0 | |
66 | Denis Bernier | 4 | 52.63 | 50.00 | 2 | 2 | 20 | 18 | 4 | 0 | |
67 | Patrick Déry | 4 | 51.72 | 33.33 | 1 | 2 | 15 | 14 | 3 | 0 | |
68 | Pierre Angelo Prada | 4 | 51.47 | 60.00 | 3 | 2 | 35 | 33 | 5 | 0 | |
69 | MARC ANDRE MERCIER | 4 | 51.22 | 50.00 | 2 | 2 | 21 | 20 | 4 | 0 | |
70 | René Brind'Amour Le Chirurgien | 4 | 51.06 | 50.00 | 2 | 2 | 24 | 23 | 4 | 0 | |
71 | Dany Nguyen | 4 | 50.00 | 50.00 | 2 | 2 | 26 | 26 | 4 | 0 | |
72 | Tommy Robillard | 4 | 50.00 | 33.33 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 0 | |
73 | Brad Guthrie | 4 | 47.50 | 50.00 | 2 | 2 | 19 | 21 | 4 | 0 | |
74 | Guillaume Collin | 4 | 44.44 | 50.00 | 2 | 2 | 16 | 20 | 4 | 0 | |
75 | Mathieu Charlebois | 4 | 29.63 | 0.00 | 0 | 4 | 8 | 18 | 4 | 0 | |
76 | Russ Anber | 4 | 29.41 | 50.00 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | |
78 | Darren Auclair Clement Appleton | 3 | 54.35 | 50.00 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 0 | |
79 | JEFF TREMBLAY | 3 | 51.35 | 50.00 | 2 | 2 | 19 | 18 | 4 | 0 | |
80 | Jimmy Leroux | 3 | 50.94 | 50.00 | 2 | 2 | 27 | 26 | 4 | 0 | |
81 | Nathalie Chabot | 3 | 50.00 | 66.67 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 0 | |
82 | Laurent Lledo | 3 | 48.84 | 33.33 | 1 | 2 | 21 | 22 | 3 | 0 | |
83 | Theo Mavridis | 3 | 46.94 | 50.00 | 2 | 2 | 23 | 26 | 4 | 0 | |
84 | BILLY JAMES | 3 | 45.45 | 33.33 | 1 | 2 | 15 | 18 | 3 | 0 | |
85 | Jammil Sison | 3 | 44.19 | 50.00 | 2 | 2 | 19 | 24 | 4 | 0 | |
86 | Simon Boucher THE BUTCHER | 3 | 43.59 | 33.33 | 1 | 2 | 17 | 22 | 3 | 0 | |
87 | Éric Duchesneau | 3 | 43.48 | 33.33 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 0 | |
88 | Breinner Felsoncastillo | 3 | 38.64 | 50.00 | 2 | 2 | 17 | 27 | 4 | 0 | |
89 | Patrick Provençal | 3 | 38.46 | 33.33 | 1 | 2 | 15 | 24 | 3 | 0 | |
90 | RANDY LALONDE | 3 | 33.33 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
91 | MICHEL FERLAND | 3 | 20.00 | 0.00 | 0 | 4 | 6 | 24 | 4 | 0 | |
94 | Daniel LABELLE | 2 | 50.00 | 50.00 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
95 | David Ethier | 2 | 48.57 | 33.33 | 1 | 2 | 17 | 18 | 3 | 0 | |
96 | SYLVAIN BELIVEAU | 2 | 48.00 | 33.33 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | |
97 | MARCELLE JEAN | 2 | 46.43 | 33.33 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0 | |
98 | Dominic Byrne | 2 | 44.12 | 33.33 | 1 | 2 | 15 | 19 | 3 | 0 | |
99 | Frank Viscardi | 2 | 43.18 | 50.00 | 2 | 2 | 19 | 25 | 4 | 0 | |
100 | Sylvain Deslauriers | 2 | 42.86 | 0.00 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 | 0 | |
101 | Maxime Boutet | 2 | 40.74 | 33.33 | 1 | 2 | 11 | 16 | 3 | 0 | |
102 | Yves Gaudreault | 2 | 40.74 | 0.00 | 0 | 2 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
103 | Marcel Boudreault | 2 | 39.13 | 33.33 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
104 | Guillaume Couture | 2 | 36.67 | 33.33 | 1 | 2 | 11 | 19 | 3 | 0 | |
105 | Trevor Forestell | 2 | 36.36 | 33.33 | 1 | 2 | 12 | 21 | 3 | 0 | |
106 | Patrick Laramée | 2 | 36.00 | 50.00 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 0 | |
107 | Karl Tremblay | 2 | 33.33 | 33.33 | 1 | 2 | 10 | 20 | 3 | 0 | |
108 | Alfredo Otida | 2 | 33.33 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
109 | ROCK PAQUIN | 2 | 33.33 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
110 | Mai Viet | 2 | 33.33 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
111 | RODNEY CUILLERIER | 2 | 30.43 | 0.00 | 0 | 2 | 7 | 16 | 2 | 0 | |
112 | Dominic Rioux | 2 | 30.00 | 33.33 | 1 | 2 | 9 | 21 | 3 | 0 | |
113 | Yvan Simard | 2 | 29.63 | 0.00 | 0 | 4 | 8 | 19 | 3 | 0 | |
114 | Pascal Pelletier | 2 | 29.41 | 50.00 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | |
115 | Rahael Salomon | 2 | 29.41 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | |
116 | Annick Fontaine | 2 | 25.00 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | |
117 | SIMEON METABIE | 2 | 25.00 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | |
118 | Sébastien Milette | 2 | 20.00 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | |
119 | Charle Gallichand | 2 | 14.29 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | |
120 | roch Paquin | 2 | 7.69 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | |
121 | Enrico Rey Gutierrez | 1 | 46.15 | 0.00 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | |
122 | Marie Noel | 1 | 42.86 | 0.00 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 | 0 | |
123 | Azharuddin Mohammed | 1 | 41.67 | 0.00 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 0 | |
124 | PASCAL BOUCHARD | 1 | 39.13 | 0.00 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 | 0 | |
125 | Dale Moran | 1 | 36.84 | 0.00 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | |
126 | YVES FLORIAN | 1 | 36.00 | 0.00 | 0 | 2 | 9 | 16 | 2 | 0 | |
127 | Jorge Garcia | 1 | 33.33 | 0.00 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 | 0 | |
128 | ÉRIC LACHANCE | 1 | 33.33 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | |
129 | Yanick Bouchard | 1 | 27.27 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 16 | 2 | 0 | |
130 | Gilles Larocque | 1 | 26.32 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | |
131 | RICHARD MIRON | 1 | 17.65 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | |
135 | Mathieu Ouellet | 0 | 48.39 | 66.67 | 2 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | |
136 | JASON MUNRO | 0 | 40.00 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
No Result |
Rank | Name | Championship Points | Games Wins % | Match Wins % | Match Wins | Match Losses | Wins | Losses | Match Count | Match Tied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|